Outlaw Half & 5K

Overall Finish List

April 11, 2015



Half

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
1 Ariel Galvan San Antonio TX 575 49 M 1 Overall 1:19:47.41 6:05/M
2 John Donley Fredericksburg TX 521 42 M 1 Master 1:20:06.38 6:07/M
3 Liza Hunter-Galvan San Antonio TX 577 45 F 1 Overall 1:25:38.64 6:32/M
4 Justin Hill Fredericksburg TX 530 29 M 1 25-29 1:35:50.61 7:19/M
5 Ben Manchester San Antonio TX 449 38 M 1 35-39 1:36:17.99 7:21/M
6 Benjamin Larsen San Antonio TX 593 27 M 2 25-29 1:36:20.74 7:21/M
7 Daniel Santos-Costa 474 42 M 1 40-44 1:37:00.08 7:24/M
8 Samuel Ruiz Austin TX 487 29 M 3 25-29 1:37:16.05 7:25/M
9 Billy Walker Sachse TX 96 59 M 1 55-59 1:37:49.35 7:28/M
10 Bart Stevens Kerrville TX 1195 36 M 2 35-39 1:37:57.88 7:29/M
11 Jonathan Geren Selma TX 234 35 M 3 35-39 1:38:55.13 7:33/M
12 Zachary Phillips Austin TX 429 35 M 4 35-39 1:39:07.54 7:34/M
13 Robert Turner Pflugerville TX 498 56 M 2 55-59 1:39:32.26 7:36/M
14 Jon Bulman San Antonio TX 175 37 M 5 35-39 1:39:58.36 7:38/M
15 Clent Mericle Corpus Christi TX 361 61 M 1 60-64 1:41:02.01 7:43/M
16 Carlos-Nicholas Lee Austin TX 124 35 M 6 35-39 1:41:13.53 7:44/M
17 Kelly Stamelos Abilene TX 132 27 F 1 25-29 1:41:29.12 7:45/M
18 Wayne Miranda Houston TX 506 25 M 4 25-29 1:41:38.51 7:45/M
19 Russ Lundstrom 714 51 M 1 50-54 1:41:53.46 7:47/M
20 Brandon Peete Houston TX 372 36 M 7 35-39 1:42:09.35 7:48/M
21 Megan Hardwick Angleton TX 497 24 F 1 20-24 1:43:21.24 7:53/M
22 Chuck Bocock 716 47 M 1 45-49 1:44:12.39 7:57/M
23 Stephen Gennusa San Antonio TX 330 36 M 8 35-39 1:44:15.65 7:57/M
24 Jason Schultz Helotes TX 352 31 M 1 30-34 1:44:24.03 7:58/M
25 Mark Schwartz San Antonio TX 503 36 M 9 35-39 1:44:28.58 7:58/M
26 John Fredland San Antonio TX 650 40 M 2 40-44 1:44:39.76 7:59/M
27 Javier Castro Mandeville LA 541 32 M 2 30-34 1:45:37.38 8:04/M
28 Broc Thiele Fredericksburg TX 104 35 M 10 35-39 1:46:08.28 8:06/M
29 Edward Kozel La Grange TX 427 32 M 3 30-34 1:46:31.83 8:08/M
30 Elizabeth Kozel La Grange TX 428 28 F 2 25-29 1:46:32.47 8:08/M
31 Paul Johnson Corpus Christi TX 414 50 M 2 50-54 1:46:38.24 8:08/M
32 Terence Murphy Austin TX 431 39 M 11 35-39 1:46:44.81 8:09/M
33 Nicole Snow San Antonio TX 194 32 F 1 30-34 1:46:47.08 8:09/M
34 Christine Corella Del Rio TX 85 28 F 3 25-29 1:46:47.90 8:09/M
35 Tony Gatterman Austin TX 515 31 M 4 30-34 1:47:02.30 8:10/M
36 Kelly Strait San Antonio TX 587 31 F 2 30-34 1:47:13.64 8:11/M
37 Maria Martinez Seguin TX 445 40 F 1 Master 1:48:01.31 8:15/M
38 Stephen McNeil San Antonio TX 53 57 M 3 55-59 1:48:08.31 8:15/M
39 Richard McCormick Boerne TX 353 65 M 1 65-69 1:48:11.53 8:15/M
40 Ryan Folsom San Antonio TX 591 27 M 5 25-29 1:48:16.06 8:16/M
41 Michael McKay 275 31 M 5 30-34 1:48:20.21 8:16/M
42 Laura Lee Caldwell Wilson WY 168 33 F 3 30-34 1:48:23.15 8:16/M
43 Adam Coates San Antonio TX 170 30 M 6 30-34 1:48:24.91 8:16/M
44 Jim Gaffney Grand Prairie TX 364 54 M 3 50-54 1:49:17.67 8:21/M
45 Jorge Fernandez Houston TX 519 33 M 7 30-34 1:49:19.25 8:21/M
46 John Prudhomme Dallas TX 404 28 M 6 25-29 1:49:39.98 8:22/M
47 Mark Morton Portland TX 113 45 M 2 45-49 1:49:54.71 8:23/M
48 Emily Hawkins Round Rock TX 559 33 F 4 30-34 1:50:03.46 8:24/M
49 Benjamin Munguia Abilene TX 131 41 M 3 40-44 1:50:05.32 8:24/M
50 Judy Taveira Round Rock TX 479 43 F 1 40-44 1:50:11.92 8:25/M
51 Clay Goehring Round Top TX 637 36 M 12 35-39 1:50:20.33 8:25/M
52 Eric Pfeil 241 36 M 13 35-39 1:50:28.59 8:26/M
53 Michael Carpenter Katy TX 176 32 M 8 30-34 1:50:42.05 8:27/M
54 Jean Rigatti Austin TX 483 50 F 1 50-54 1:50:51.65 8:28/M
55 Spencer Kinder Kempner TX 422 33 M 9 30-34 1:50:53.80 8:28/M
56 Jake Cox Katy TX 295 31 M 10 30-34 1:51:00.76 8:28/M
57 Jamie Krefting Austin TX 731 34 F 5 30-34 1:51:03.10 8:29/M
58 Stephen Carter San Antonio TX 83 35 M 14 35-39 1:51:18.70 8:30/M
59 Keaton Argubright Austin TX 523 26 M 7 25-29 1:51:37.61 8:31/M
60 Ben Bindseil 33 16 M 1 1-19 1:51:40.63 8:31/M
61 James Bindseil San Antonio TX 32 50 M 4 50-54 1:51:40.72 8:31/M
62 Jim Yanaway San Antonio TX 27 63 M 2 60-64 1:52:05.93 8:33/M
63 Todd Triplett Austin TX 520 32 M 11 30-34 1:52:09.23 8:34/M
64 Patrick Felty San Antonio TX 193 46 M 3 45-49 1:52:10.65 8:34/M
65 Joseph Mitchell San Antonio TX 313 31 M 12 30-34 1:52:17.41 8:34/M
66 Ben Chen San Antonio TX 210 49 M 4 45-49 1:52:21.72 8:35/M
67 Ray Aguilar San Antonio TX 350 45 M 5 45-49 1:52:33.57 8:35/M
68 Maeve Goetz San Antonio TX 84 32 F 6 30-34 1:52:38.51 8:36/M
69 James Cooper Angleton TX 496 28 M 8 25-29 1:52:46.51 8:36/M
70 Daniel Simmons Austin TX 320 36 M 15 35-39 1:52:48.29 8:37/M
71 Susan Obrien San Antonio TX 638 53 F 2 50-54 1:52:48.33 8:37/M
72 Catherine Karnas Houston TX 713 23 F 2 20-24 1:52:55.54 8:37/M
73 Matt Shea Bulverde TX 186 39 M 16 35-39 1:53:25.99 8:39/M
74 Baylee Belflower San Antonio TX 231 25 F 4 25-29 1:53:33.35 8:40/M
75 David Lam San Antonio TX 56 38 M 17 35-39 1:53:34.79 8:40/M
76 Oziel Alfaro San Antonio TX 362 29 M 9 25-29 1:53:38.00 8:40/M
77 Katie Miller Mineola TX 564 28 F 5 25-29 1:53:42.36 8:41/M
78 Michael Heppard Corpus Christi TX 251 49 M 6 45-49 1:53:46.36 8:41/M
79 Ardith Rademacher San Antonio TX 485 49 F 1 45-49 1:53:47.29 8:41/M
80 Manuel Molina 181 51 M 5 50-54 1:53:53.52 8:42/M
81 Mel Abernathy Garland TX 378 54 M 6 50-54 1:54:09.28 8:43/M
82 Austin Alvarado Austin TX 710 22 M 1 20-24 1:54:11.73 8:43/M
83 Jason Glascock 388 39 M 18 35-39 1:54:22.23 8:44/M
84 Ross Thiele Boerne TX 335 30 M 13 30-34 1:54:32.88 8:45/M
85 Bryce Zertuche Magnolia TX 476 14 M 2 1-19 1:54:37.37 8:45/M
86 Lisa Tedford South Padre Island TX 387 29 F 6 25-29 1:54:57.06 8:46/M
87 Leonel Valdez Hutto TX 743 25 M 10 25-29 1:55:02.64 8:47/M
88 Mary Ann Powers Weslaco TX 288 42 F 2 40-44 1:55:05.37 8:47/M
89 Jeff Truax San Antonio UT 5 52 M 7 50-54 1:55:08.90 8:47/M
90 Christine Aleman San Antonio TX 225 25 F 7 25-29 1:55:14.37 8:48/M
91 Jimmy Presley Kyle TX 542 38 M 19 35-39 1:55:19.36 8:48/M
92 Christina Matula Houston TX 420 31 F 7 30-34 1:55:21.59 8:48/M
93 Trent Voigt San Antonio TX 58 42 M 4 40-44 1:55:29.15 8:49/M
94 Hope Miller Austin TX 437 25 F 8 25-29 1:55:38.29 8:50/M
95 David Rosenfield Austin TX 522 27 M 11 25-29 1:55:39.47 8:50/M
96 Jess Gingrich San Antonio TX 568 37 M 20 35-39 1:56:05.17 8:52/M
97 Robin Mensik Fort Sam Houston TX 74 27 F 9 25-29 1:56:16.52 8:53/M
98 Bernard Duco Houston TX 394 60 M 3 60-64 1:56:42.75 8:55/M
99 Brock Sanders 145 17 M 3 1-19 1:56:57.27 8:56/M
100 Todd Baker Austin TX 441 39 M 21 35-39 1:57:06.57 8:56/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
101 Dana Collins Dripping Springs TX 230 52 M 8 50-54 1:57:06.59 8:56/M
102 Eddie Abel San Antonio TX 229 52 M 9 50-54 1:57:06.88 8:56/M
103 Peter Kehle Austin TX 396 50 M 10 50-54 1:57:14.80 8:57/M
104 Marshall Kuykendall Austin TX 649 54 M 11 50-54 1:57:16.83 8:57/M
105 Art Ordoqui San Antonio TX 66 37 M 22 35-39 1:57:18.75 8:57/M
106 Molly McKay 23 41 F 3 40-44 1:57:32.43 8:58/M
107 Justus Stark 76 13 M 4 1-19 1:57:35.24 8:59/M
108 Jared Hughes 262 33 M 14 30-34 1:57:37.23 8:59/M
109 Rocky McAdams Abilene TX 264 33 M 15 30-34 1:57:37.37 8:59/M
110 Rebecca Alvarez San Antonio TX 37 41 F 4 40-44 1:57:40.19 8:59/M
111 Dana Perez 38 45 F 2 45-49 1:57:40.33 8:59/M
112 Jesse Dehoyos Corpus Christi TX 250 51 M 12 50-54 1:57:41.54 8:59/M
113 Kyle Williams Boerne TX 343 49 M 7 45-49 1:57:50.10 9:00/M
114 Jennifer Vandersteen Bulverde TX 39 40 F 5 40-44 1:58:04.92 9:01/M
115 Cindy Denman Austin TX 304 22 F 3 20-24 1:58:16.05 9:02/M
116 Craig Sanders Helotes TX 144 51 M 13 50-54 1:58:25.62 9:02/M
117 Adam Donovan Dallas TX 534 28 M 12 25-29 1:58:28.58 9:03/M
118 Suzie Irwin San Antonio TX 148 35 F 1 35-39 1:58:39.14 9:03/M
119 Jason Hawrylo Austin TX 87 30 M 16 30-34 1:58:42.32 9:04/M
120 Shannon Beutler San Antonio TX 86 32 F 8 30-34 1:58:43.06 9:04/M
121 Bengi Zuniga Donna TX 290 49 F 3 45-49 1:58:44.10 9:04/M
122 Gretchen Kehrberg Austin TX 512 40 F 6 40-44 1:58:57.44 9:05/M
123 Oscar Ochoa San Antonio TX 331 40 M 5 40-44 1:58:58.65 9:05/M
124 Alex Urteaga New Braunfels TX 723 46 M 8 45-49 1:59:03.42 9:05/M
125 Denise Denicolo Spring Branch TX 153 53 F 3 50-54 1:59:17.47 9:06/M
126 Adrian Estrada San Antonio TX 212 52 M 14 50-54 1:59:19.62 9:06/M
127 Crystal Felts Cypress TX 531 27 F 10 25-29 1:59:24.57 9:07/M
128 Kimberly Meitzen San Marcos TX 242 33 F 9 30-34 1:59:27.75 9:07/M
129 William Smith Conroe TX 452 48 M 9 45-49 1:59:32.38 9:07/M
130 Steven Drawert 77 45 M 10 45-49 1:59:33.13 9:08/M
131 Fabian Gonzalez San Antonio TX 214 41 M 6 40-44 1:59:40.49 9:08/M
132 Amanda Pina San Antonio TX 178 28 F 11 25-29 2:00:01.69 9:10/M
133 A. Elizabeth Wagner Boston MA 120 34 F 10 30-34 2:00:29.61 9:12/M
134 Linda Klaus Cedar Park TX 709 60 F 1 60-64 2:00:43.28 9:13/M
135 Darrell Bonillas Fredericksburg TX 644 44 M 7 40-44 2:00:48.10 9:13/M
136 George Turner 68 39 M 23 35-39 2:00:49.04 9:13/M
137 Michelle Mason Helotes TX 40 42 F 7 40-44 2:00:52.65 9:14/M
138 Crystal Garcia Corpus Christi TX 415 30 F 11 30-34 2:00:56.60 9:14/M
139 Kevin Werling San Antonio TX 207 36 M 24 35-39 2:00:59.54 9:14/M
140 Jennifer Everett Boerne TX 354 43 F 8 40-44 2:01:37.28 9:17/M
141 Danielle Howey Hewitt TX 382 27 F 12 25-29 2:01:47.30 9:18/M
142 Kassie Stewart San Antonio TX 163 24 F 4 20-24 2:01:56.32 9:18/M
143 Minka Misangyi San Antonio TX 219 48 F 4 45-49 2:01:58.64 9:19/M
144 Jp Bartonico San Antonio TX 645 33 M 17 30-34 2:02:14.98 9:20/M
145 Caitlin Probandt Kerrville TX 580 27 F 13 25-29 2:02:17.01 9:20/M
146 Stuart Holden Ballinger TX 492 53 M 15 50-54 2:02:18.00 9:20/M
147 Allison Bueche Kerrville TX 582 28 F 14 25-29 2:02:26.95 9:21/M
148 Stephen Betts 6 33 M 18 30-34 2:02:28.43 9:21/M
149 Phillip Arp Ballinger TX 491 49 M 11 45-49 2:02:30.91 9:21/M
150 Dan Maley Helotes TX 347 48 M 12 45-49 2:02:31.28 9:21/M
151 Judi Marshall San Antonio TX 46 51 F 4 50-54 2:02:32.09 9:21/M
152 Keith Irwin 149 40 M 8 40-44 2:02:33.67 9:21/M
153 Megan Baker Austin TX 639 36 F 2 35-39 2:02:34.39 9:21/M
154 Juan Garcia Edinburg TX 307 35 M 25 35-39 2:02:36.13 9:22/M
155 Jane Bujnoch Boerne TX 349 45 F 5 45-49 2:02:37.72 9:22/M
156 Laura Drew Fair Oaks Ranch TX 348 38 F 3 35-39 2:02:42.99 9:22/M
157 Matthew Lelegren San Antonio TX 595 26 M 13 25-29 2:03:03.91 9:24/M
158 Liz Albert San Angelo TX 377 34 F 12 30-34 2:03:11.13 9:24/M
159 Emilee Brinlee San Angelo TX 376 34 F 13 30-34 2:03:11.93 9:24/M
160 Marie Tidwell Pflugerville TX 572 38 F 4 35-39 2:03:14.77 9:24/M
161 Jessica Forrest Austin TX 651 50 F 5 50-54 2:03:19.59 9:25/M
162 Laurie Franklin 13 39 F 5 35-39 2:03:20.51 9:25/M
163 Bobby Mora Corpus Christi TX 454 33 M 19 30-34 2:03:36.31 9:26/M
164 Jefferson Highley 185 37 M 26 35-39 2:03:37.84 9:26/M
165 Lizette Taboada Austin TX 527 34 F 14 30-34 2:03:39.60 9:26/M
166 Mindy Cooke Lubbock TX 381 28 F 15 25-29 2:03:52.87 9:27/M
167 Kathryn Lundstrom Cedar Park TX 704 25 F 16 25-29 2:03:54.73 9:27/M
168 Claudia Martinez San Antonio TX 495 38 F 6 35-39 2:04:02.91 9:28/M
169 Brian Barron Corpus Christi TX 130 29 M 14 25-29 2:04:08.54 9:29/M
170 Betty Vance San Antonio TX 198 45 F 6 45-49 2:04:12.91 9:29/M
171 Christy Hays San Antonio TX 204 40 F 9 40-44 2:04:13.02 9:29/M
172 Amber Hoffman Brazoria TX 482 28 F 17 25-29 2:04:13.41 9:29/M
173 Heather Skaggs Austin TX 729 30 F 15 30-34 2:04:21.51 9:30/M
174 Brandi Villarreal San Antonio TX 49 30 F 16 30-34 2:04:30.31 9:30/M
175 Brian Boatright 447 28 M 15 25-29 2:04:35.16 9:31/M
176 Denise Parisher 562 48 F 7 45-49 2:04:36.88 9:31/M
177 Molly Haerer San Antonio TX 720 25 F 18 25-29 2:04:45.87 9:31/M
178 Cyndi Rickey Lake Jackson TX 566 53 F 6 50-54 2:04:52.53 9:32/M
179 Jessica Sanchez Houston TX 517 31 F 17 30-34 2:04:55.87 9:32/M
180 Loraine A Bernal Corpus Christi TX 111 40 F 10 40-44 2:04:56.15 9:32/M
181 Willa Kempf Austin TX 740 36 F 7 35-39 2:04:59.38 9:32/M
182 Tabitha Bynum Mcallen TX 261 45 F 8 45-49 2:05:01.61 9:33/M
183 Jud Maxwell Austin TX 8 40 M 9 40-44 2:05:01.97 9:33/M
184 Becky Leverett Plano TX 134 35 F 8 35-39 2:05:03.90 9:33/M
185 Danny Sierra San Antonio TX 535 45 M 13 45-49 2:05:07.84 9:33/M
186 Lou Clark Austin TX 546 54 F 7 50-54 2:05:11.33 9:33/M
187 Reid Barnes Austin TX 10 24 M 2 20-24 2:05:13.88 9:34/M
188 Ky McNett 285 26 M 16 25-29 2:05:27.60 9:35/M
189 Stephanie Weidmann Austin TX 735 24 F 5 20-24 2:05:27.77 9:35/M
190 Karli Kendall San Angelo TX 283 21 F 6 20-24 2:05:27.97 9:35/M
191 Toby Grubert Katy TX 451 38 M 27 35-39 2:05:32.96 9:35/M
192 Jodi Benham Temple TX 99 28 F 19 25-29 2:05:38.30 9:35/M
193 Choe Lan Craft Harker Heights TX 98 38 F 9 35-39 2:05:42.50 9:36/M
194 Robert Solis San Antonio TX 355 55 M 4 55-59 2:06:04.51 9:37/M
195 Ryan McKenna 640 38 M 28 35-39 2:06:07.07 9:38/M
196 Frank Wagner San Antonio TX 14 47 M 14 45-49 2:06:17.44 9:38/M
197 Chris McMahon Austin TX 594 44 M 10 40-44 2:06:17.70 9:38/M
198 Rob Franklin Lipan TX 12 41 M 11 40-44 2:06:23.42 9:39/M
199 Matthew Weinman Cibolo TX 208 41 M 12 40-44 2:06:25.92 9:39/M
200 Nicole Gouig Austin TX 538 30 F 18 30-34 2:06:31.85 9:39/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
201 Fernando Lopez Buda TX 179 42 M 13 40-44 2:06:57.27 9:41/M
202 Melissa Windham Austin TX 801 44 F 11 40-44 2:07:00.23 9:42/M
203 Amy Holland Spicewood TX 600 54 F 8 50-54 2:07:12.85 9:43/M
204 John Wingfield Schertz TX 57 35 M 29 35-39 2:07:19.85 9:43/M
205 Nicole Trevino San Amtonio TX 48 33 F 19 30-34 2:07:21.09 9:43/M
206 Julio Gonzalez San Antonio TX 738 37 M 30 35-39 2:07:21.76 9:43/M
207 William Gissendanner Beavercreek OH 220 37 M 31 35-39 2:07:32.70 9:44/M
208 Katherine Partington Spring TX 540 33 F 20 30-34 2:07:49.53 9:45/M
209 James Conwell Azle TX 129 41 M 14 40-44 2:08:01.58 9:46/M
210 Kim Wilson Fredericksburg TX 712 42 F 12 40-44 2:08:02.60 9:46/M
211 Katelyn Willingham Lubbock TX 438 19 F 1 1-19 2:08:08.42 9:47/M
212 Meagan Daniels Lubbock TX 473 26 F 20 25-29 2:08:08.93 9:47/M
213 Maryann Moyer San Antonio TX 29 25 F 21 25-29 2:08:15.40 9:47/M
214 Greg Danet San Antonio TX 337 43 M 15 40-44 2:08:18.06 9:48/M
215 Kemper Dotson Boerne TX 336 51 F 9 50-54 2:08:18.88 9:48/M
216 Dean Brockhausen Round Rock TX 423 41 M 16 40-44 2:08:24.21 9:48/M
217 Laura Butler San Antonio TX 45 27 F 22 25-29 2:08:35.94 9:49/M
218 Madeline Anes Baton Rouge LA 266 24 F 7 20-24 2:08:39.01 9:49/M
219 Melissa Mallek San Antonio TX 78 49 F 9 45-49 2:08:49.13 9:50/M
220 Elaine Moore Leakey TX 358 62 F 2 60-64 2:08:56.77 9:51/M
221 Anthony Jung Inez TX 279 55 M 5 55-59 2:09:01.79 9:51/M
222 Kyla Wright Rapid City SD 400 48 F 10 45-49 2:09:17.27 9:52/M
223 Susie Marcks Rapid City SD 399 35 F 10 35-39 2:09:17.49 9:52/M
224 Julie Shacklett San Antonio TX 238 41 F 13 40-44 2:09:20.28 9:52/M
225 Olivio Ochoa Forney TX 332 44 M 17 40-44 2:09:23.30 9:53/M
226 Jesse Palomo Fair Oaks Ranch TX 706 50 M 16 50-54 2:09:33.70 9:53/M
227 Darryl Gilbert Castroville TX 351 49 M 15 45-49 2:09:35.83 9:54/M
228 Erin Kluzek Abilene TX 736 27 F 23 25-29 2:09:44.90 9:54/M
229 Marshall McKay Evans GA 22 45 M 16 45-49 2:09:52.24 9:55/M
230 Carlos Villarre Villarreal San Antonio TX 28 43 M 18 40-44 2:10:08.66 9:56/M
231 Roger Schafer Canyon Lake TX 138 51 M 17 50-54 2:10:14.35 9:56/M
232 Amanda Lopez Garden Ridge TX 44 28 F 24 25-29 2:10:27.03 9:57/M
233 Jeni Gooden 373 40 F 14 40-44 2:10:27.51 9:57/M
234 Todd Gooden Mart TX 371 41 M 19 40-44 2:10:28.07 9:58/M
235 Liv Gennarelli Round Rock TX 239 17 F 2 1-19 2:10:30.93 9:58/M
236 Lucy Rivas San Angelo TX 386 38 F 11 35-39 2:10:36.98 9:58/M
237 Morgan Lane Midland TX 702 27 F 25 25-29 2:10:40.67 9:58/M
238 Tammy Alexander 581 39 F 12 35-39 2:10:43.60 9:59/M
239 Hank Alexander East Bernard TX 584 44 M 20 40-44 2:10:43.99 9:59/M
240 Karina Parker Washington DC 725 32 F 21 30-34 2:11:03.32 10:00/M
241 Reuben Nieto Boerne TX 526 55 M 6 55-59 2:11:07.12 10:01/M
242 Randy Rose Kerrville TX 561 39 M 32 35-39 2:11:13.01 10:01/M
243 Ivalu Rose 563 36 F 13 35-39 2:11:13.51 10:01/M
244 Calvin Honza San Antonio TX 201 48 M 17 45-49 2:11:34.57 10:03/M
245 William Day Silver Spring MD 726 31 M 20 30-34 2:11:38.20 10:03/M
246 Audrey Smith San Saba TX 707 27 F 26 25-29 2:11:47.61 10:04/M
247 Heather Nerhood Round Rock TX 443 44 F 15 40-44 2:11:54.48 10:04/M
248 Colby Crump Austin TX 532 32 F 22 30-34 2:11:59.00 10:05/M
249 Ino Ruiz Universal City TX 529 40 M 21 40-44 2:12:02.14 10:05/M
250 Catherine Watkins Houston TX 533 26 F 27 25-29 2:12:05.77 10:05/M
251 Elissa McLerran Lubbock TX 409 22 F 8 20-24 2:12:23.18 10:06/M
252 Amy McAdams 265 34 F 23 30-34 2:12:24.80 10:06/M
253 Joel Molina 236 47 M 18 45-49 2:12:25.12 10:06/M
254 Kelly Perrotte Willis TX 280 26 F 28 25-29 2:12:26.95 10:07/M
255 Sally Derrough 109 31 F 24 30-34 2:12:43.27 10:08/M
256 Rhonda Mecke La Vernia TX 51 37 F 14 35-39 2:12:45.99 10:08/M
257 Julie Koepke San Antonio TX 469 32 F 25 30-34 2:12:49.01 10:08/M
258 John David Spencer 205 28 M 17 25-29 2:12:49.34 10:08/M
259 Caroline Coblar Austin TX 647 29 F 29 25-29 2:12:54.19 10:09/M
260 Matthew Rangel Austin TX 560 25 M 18 25-29 2:12:56.08 10:09/M
261 Kelly Archer Del Rio TX 700 35 F 15 35-39 2:13:01.17 10:09/M
262 Jana Stewart Canton TX 390 52 F 10 50-54 2:13:13.15 10:10/M
263 Shawn Stewart 391 48 M 19 45-49 2:13:17.04 10:10/M
264 Karen Kimbrell Fulshear TX 419 53 F 11 50-54 2:13:22.26 10:11/M
265 Nathan Johnson San Antonio TX 359 32 M 21 30-34 2:13:23.40 10:11/M
266 Stuart Moffitt 244 28 M 19 25-29 2:13:25.92 10:11/M
267 Jennifer Peter San Antonio TX 232 25 F 30 25-29 2:13:31.80 10:12/M
268 Monica Reger Hondo TX 326 41 F 16 40-44 2:13:34.69 10:12/M
269 Tiffany Belk Georgetown TX 417 28 F 31 25-29 2:13:35.33 10:12/M
270 Phil Bernal San Antonio TX 552 54 M 18 50-54 2:13:40.69 10:12/M
271 Rob Hedlund San Antonio TX 154 45 M 20 45-49 2:13:48.40 10:13/M
272 James Randall Jr Bath NY 88 61 M 4 60-64 2:13:57.45 10:14/M
273 David Rankin Cedar Park TX 291 60 M 5 60-64 2:14:09.36 10:14/M
274 Shelley Monsen Round Rock TX 557 28 F 32 25-29 2:14:09.85 10:14/M
275 Kristin Davidson New Braunfels TX 545 38 F 16 35-39 2:14:12.84 10:15/M
276 Patrick Thompson San Antonio TX 360 27 M 20 25-29 2:14:12.99 10:15/M
277 Maegan Gafken Cedar Park TX 379 29 F 33 25-29 2:14:28.84 10:16/M
278 Vanessa Gonzalez San Antonio TX 737 29 F 34 25-29 2:14:29.05 10:16/M
279 Michelle Kothmann Austin TX 380 25 F 35 25-29 2:14:29.58 10:16/M
280 Marcus Bandi Irving TX 375 38 M 33 35-39 2:14:33.37 10:16/M
281 Ginger Manhart Austin TX 576 40 F 17 40-44 2:14:40.55 10:17/M
282 Brian Matula 421 36 M 34 35-39 2:14:50.82 10:18/M
283 Gwynne Baksa San Antonio TX 171 39 F 17 35-39 2:14:59.56 10:18/M
284 Amber Keller Round Rock TX 442 31 F 26 30-34 2:15:02.10 10:18/M
285 Aimee McClain Kyle TX 42 39 F 18 35-39 2:15:04.29 10:19/M
286 Amy Roberts San Antonio TX 733 41 F 18 40-44 2:15:20.45 10:20/M
287 Steve Young New Braunfels TX 327 49 M 21 45-49 2:15:40.28 10:21/M
288 Amanda Moffitt Midland TX 243 28 F 36 25-29 2:15:49.48 10:22/M
289 Amanda Solis Corpus Christi TX 248 34 F 27 30-34 2:15:54.30 10:22/M
290 Alberto Solis Corpus Christi TX 556 32 M 22 30-34 2:15:55.63 10:23/M
291 Nicholas Harrel IV San Antonio TX 64 32 M 23 30-34 2:16:00.65 10:23/M
292 Mitchell Martin San Antonio TX 218 28 M 21 25-29 2:16:11.13 10:24/M
293 Robert Dillard Corpus Christi TX 493 37 M 35 35-39 2:16:19.72 10:24/M
294 Lisa Estrada 213 47 F 11 45-49 2:16:38.53 10:26/M
295 Gabriel Reeder 453 14 M 5 1-19 2:16:58.93 10:27/M
296 Chad Bosse San Antonio TX 80 37 M 36 35-39 2:17:08.02 10:28/M
297 Emily Protine Austin TX 569 30 F 28 30-34 2:17:19.14 10:29/M
298 Natasha Hakala 287 28 F 37 25-29 2:17:46.94 10:31/M
299 Levinia Lara Houston TX 286 25 F 38 25-29 2:17:47.03 10:31/M
300 Peyton Siler Austin TX 433 17 F 3 1-19 2:17:48.10 10:31/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
301 Alexander Kopec 141 20 M 3 20-24 2:17:51.02 10:31/M
302 Jeffrey Parker Austin TX 727 35 M 37 35-39 2:17:52.86 10:31/M
303 Stacy Wise San Saba TX 413 31 F 29 30-34 2:17:53.92 10:32/M
304 Andrea Czikowsky 126 29 F 39 25-29 2:18:04.06 10:32/M
305 Milton Sampson Houston TX 722 25 M 22 25-29 2:18:09.40 10:33/M
306 Tony Debarros San Antonio TX 333 43 M 22 40-44 2:18:41.71 10:35/M
307 Amy Thompson Lewisvile TX 392 47 F 12 45-49 2:18:42.33 10:35/M
308 Jessica Furr Georgetown TX 718 40 F 19 40-44 2:18:52.74 10:36/M
309 Mike Heup 717 45 M 22 45-49 2:18:52.96 10:36/M
310 Olivia Morse Austin TX 434 15 F 4 1-19 2:18:53.74 10:36/M
311 Karina Hanzlik Austin TX 463 16 F 5 1-19 2:18:53.95 10:36/M
312 Jenny Lawson Austin TX 524 32 F 30 30-34 2:19:35.13 10:39/M
313 Rhonda Gennarelli Round Rock TX 240 47 F 13 45-49 2:19:56.87 10:41/M
314 Scott Kane 329 39 M 38 35-39 2:19:58.58 10:41/M
315 Tasha Kane Helotes TX 328 35 F 19 35-39 2:19:58.60 10:41/M
316 Cornelia Zuniga San Antonio TX 158 35 F 20 35-39 2:20:07.45 10:42/M
317 Kasey Carr Austin TX 730 25 F 40 25-29 2:20:11.58 10:42/M
318 Julie Webber Georgetown TX 444 33 F 31 30-34 2:20:16.89 10:42/M
319 Georgina Benavides League City TX 339 26 F 41 25-29 2:20:22.37 10:43/M
320 Steven Stark San Antionio TX 75 42 M 23 40-44 2:20:26.16 10:43/M
321 David Rodgers Converse TX 222 30 M 24 30-34 2:20:35.82 10:44/M
322 Karen Buxton Pflugerville TX 571 45 F 14 45-49 2:20:36.16 10:44/M
