Outlaw Half & 5k

Overall Finish List

April 09, 2016


Split Second Productions

Half Marathon

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Liza Hunter-Galvan San Antonio TX 443 46 F 1 Overall   1:24:59.00 1:25:14.00 0:16.00 6:29/M
2 David Sondrup 512 28 M 1 Overall   1:27:10.00 1:27:30.00 0:20.00 6:39/M
3 Weston Romero 543 16 M 1 0-19 0:43.00 1:27:53.00 1:28:08.00 0:16.00 6:42/M
4 Sergio Villa-Real Lopez 445 43 M 1 Masters 2:04.00 1:29:14.00 1:29:27.00 0:13.00 6:48/M
5 Broc Thiele 193 36 M 1 35-39 3:17.00 1:30:26.00 1:30:44.00 0:19.00 6:54/M
6 Ryan Schafer 16 25 M 1 25-29 3:39.00 1:30:49.00 1:31:05.00 0:17.00 6:56/M
7 Clark Pederson 442 25 M 2 25-29 4:22.00 1:31:32.00 1:31:50.00 0:18.00 6:59/M
8 Brian Monsen 369 31 M 1 30-34 4:47.00 1:31:56.00 1:33:12.00 1:16.00 7:01/M
9 Raul Rueda 179 41 M 1 40-44 7:05.00 1:34:14.00 1:34:30.00 0:16.00 7:11/M
10 Rudy Castillo 107 35 M 2 35-39 8:19.00 1:35:28.00 1:35:44.00 0:16.00 7:17/M
11 Johnny Paschall 362 16 M 2 0-19 8:38.00 1:35:48.00 1:36:04.00 0:17.00 7:18/M
12 Meagan Keller 389 36 F 1 35-39 10:57.00 1:35:56.00 1:36:28.00 0:33.00 7:19/M
13 Don Sorensen 461 48 M 1 45-49 8:47.00 1:35:57.00 1:36:27.00 0:30.00 7:19/M
14 Sheng-Heng Chung 466 31 M 2 30-34 9:23.00 1:36:33.00 1:37:39.00 1:07.00 7:22/M
15 David Bean 446 31 M 3 30-34 9:37.00 1:36:46.00 1:38:14.00 1:29.00 7:23/M
16 Luis Losada Rodriguez 439 32 M 4 30-34 9:46.00 1:36:56.00 1:37:12.00 0:17.00 7:24/M
17 Nick Craig 187 28 M 3 25-29 9:52.00 1:37:02.00 1:38:33.00 1:32.00 7:24/M
18 Randy Tester 367 38 M 3 35-39 10:28.00 1:37:37.00 1:37:37.00 7:27/M
19 Evan Roller 428 32 M 5 30-34 10:46.00 1:37:56.00 1:38:31.00 0:36.00 7:28/M
20 Wayne Hartman 120 35 M 4 35-39 10:46.00 1:37:56.00 1:39:25.00 1:30.00 7:28/M
21 Kimberly Dudley 12 44 F 1 Masters 15:07.00 1:40:06.00 1:40:23.00 0:17.00 7:38/M
22 Brandon Peete 286 37 M 5 35-39 13:23.00 1:40:33.00 1:40:49.00 0:17.00 7:40/M
23 Casey Bandy 125 38 M 6 35-39 13:38.00 1:40:48.00 1:41:07.00 0:19.00 7:41/M
24 Tom Romano 401 59 M 1 55-59 13:46.00 1:40:56.00 1:41:14.00 0:18.00 7:42/M
25 Kyle Smith 454 26 M 4 25-29 14:16.00 1:41:26.00 1:42:05.00 0:39.00 7:44/M
26 Julian Mendez Houston TX 571 14 M 3 0-19 14:43.00 1:41:52.00 1:42:33.00 0:41.00 7:46/M
27 Jason Schultz 138 32 M 6 30-34 15:21.00 1:42:31.00 1:43:21.00 0:50.00 7:49/M
28 Billy Walker 188 60 M 1 60-64 15:45.00 1:42:55.00 1:43:12.00 0:17.00 7:51/M
29 Maria Aroa Gonzalez Magdaleno 444 37 F 2 35-39 18:15.00 1:43:14.00 1:43:30.00 0:17.00 7:52/M
30 Amanda Reaves 205 33 F 1 30-34 18:21.00 1:43:20.00 1:43:49.00 0:29.00 7:53/M
31 Matthew Elliott 511 27 M 5 25-29 16:27.00 1:43:37.00 1:44:54.00 1:17.00 7:54/M
32 Jaime Aleman 313 35 M 7 35-39 16:41.00 1:43:51.00 1:45:54.00 2:03.00 7:55/M
33 Jess Bullis San Antonio TX 324 31 F 2 30-34 19:12.00 1:44:10.00 1:44:32.00 0:22.00 7:57/M
34 Brittany Elliott 514 27 F 1 25-29 19:46.00 1:44:44.00 1:46:00.00 1:16.00 7:59/M
35 Steven Teter 1 38 M 8 35-39 17:37.00 1:44:46.00 1:47:06.00 2:20.00 7:59/M
36 Austin Blonde 481 29 M 6 25-29 18:22.00 1:45:32.00 1:45:32.00 8:03/M
37 Ty Taylor 509 30 M 7 30-34 18:47.00 1:45:56.00 1:47:55.00 1:59.00 8:05/M
38 Parker Petty 257 26 M 7 25-29 18:50.00 1:46:00.00 1:46:17.00 0:17.00 8:05/M
39 Jackie Riemenschneider-Mccr 528 43 F 1 40-44 21:04.00 1:46:02.00 1:46:25.00 0:23.00 8:05/M
40 Jean Rigatti 433 51 F 1 50-54 21:25.00 1:46:24.00 1:46:45.00 0:22.00 8:07/M
41 Ed Craighead 191 73 M 1 70-99 19:21.00 1:46:31.00 1:46:57.00 0:27.00 8:07/M
42 Chuck Bocock 317 48 M 2 45-49 19:25.00 1:46:35.00 1:46:35.00 8:08/M
43 Stephen McNeil 128 58 M 2 55-59 19:28.00 1:46:38.00 1:47:34.00 0:57.00 8:08/M
44 James Crawford 127 34 M 8 30-34 19:38.00 1:46:47.00 1:48:00.00 1:13.00 8:09/M
45 Michael Swanson 328 38 M 9 35-39 20:34.00 1:47:44.00 1:48:17.00 0:34.00 8:13/M
46 Devanee Chapman 105 33 F 3 30-34 22:56.00 1:47:54.00 1:48:41.00 0:47.00 8:14/M
47 Kelly Strait 503 32 F 4 30-34 22:57.00 1:47:55.00 1:47:55.00 8:14/M
48 Maria Martinez 421 41 F 2 40-44 23:11.00 1:48:09.00 1:48:30.00 0:22.00 8:15/M
49 Victoria Sears 112 47 F 1 45-49 23:59.00 1:48:57.00 1:49:36.00 0:39.00 8:19/M
50 Jorge Fernadez 556 34 M 9 30-34 22:06.00 1:49:16.00 1:50:05.00 0:50.00 8:20/M
51 Kathy Jordan 241 49 F 2 45-49 24:43.00 1:49:41.00 1:49:41.00 8:22/M
52 Gabrielle Hansen 563 35 F 3 35-39 24:55.00 1:49:54.00 1:51:02.00 1:08.00 8:23/M
53 Adam Coates 533 31 M 10 30-34 23:14.00 1:50:24.00 1:52:35.00 2:12.00 8:25/M
54 Alan Bast 57 50 M 1 50-54 23:18.00 1:50:27.00 1:51:58.00 1:32.00 8:25/M
55 Patrick Herta 48 24 M 1 20-24 23:21.00 1:50:31.00 1:51:56.00 1:26.00 8:26/M
56 Trent Voigt 106 43 M 2 40-44 23:26.00 1:50:35.00 1:51:38.00 1:03.00 8:26/M
57 Taryn Robertson 564 29 F 2 25-29 26:11.00 1:51:09.00 1:52:03.00 0:54.00 8:29/M
58 Keaton Argubright 323 27 M 8 25-29 24:00.00 1:51:10.00 1:51:33.00 0:24.00 8:29/M
59 David Gonzales San Antonio TX 494 55 M 3 55-59 24:21.00 1:51:31.00 1:52:06.00 0:35.00 8:30/M
60 Mara Gray 301 28 F 3 25-29 26:38.00 1:51:37.00 1:52:46.00 1:10.00 8:31/M
61 Les Williams 456 32 M 11 30-34 24:37.00 1:51:47.00 1:52:31.00 0:45.00 8:32/M
62 Matt Young 526 32 M 12 30-34 25:18.00 1:52:28.00 1:54:25.00 1:58.00 8:35/M
63 Eric Oliver 348 26 M 9 25-29 25:29.00 1:52:39.00 1:53:05.00 0:26.00 8:35/M
64 Damon Stier 499 40 M 3 40-44 25:39.00 1:52:48.00 1:54:20.00 1:33.00 8:36/M
65 A. Elizabeth Wagner 226 35 F 4 35-39 28:07.00 1:53:06.00 1:54:07.00 1:01.00 8:38/M
66 Kim Riley 510 28 F 4 25-29 28:09.00 1:53:07.00 1:55:07.00 2:00.00 8:38/M
67 John David Spencer 145 29 M 10 25-29 26:00.00 1:53:09.00 1:55:06.00 1:57.00 8:38/M
68 Nicholas Harrel IV 140 33 M 13 30-34 26:14.00 1:53:24.00 1:54:15.00 0:52.00 8:39/M
69 Amanda Hanson 314 27 F 5 25-29 28:36.00 1:53:34.00 1:54:39.00 1:05.00 8:40/M
70 Kat Postel 235 31 F 5 30-34 28:37.00 1:53:36.00 1:54:30.00 0:54.00 8:40/M
71 Alfredo Ortiz 386 46 M 3 45-49 26:26.00 1:53:36.00 1:53:54.00 0:19.00 8:40/M
72 David Stewart 281 61 M 2 60-64 26:55.00 1:54:05.00 1:54:48.00 0:44.00 8:42/M
73 Brian Loftin 147 43 M 4 40-44 27:05.00 1:54:15.00 1:54:49.00 0:35.00 8:43/M
74 John Zammiello 134 46 M 4 45-49 27:30.00 1:54:40.00 1:55:41.00 1:01.00 8:45/M
75 Michael Guin 114 44 M 5 40-44 27:30.00 1:54:40.00 1:56:02.00 1:23.00 8:45/M
76 Adrian Estrada 404 53 M 2 50-54 27:39.00 1:54:48.00 1:55:48.00 1:00.00 8:45/M
77 Stacy Carter 460 37 F 5 35-39 29:52.00 1:54:51.00 1:56:12.00 1:22.00 8:46/M
78 Melissa Brandes 459 35 F 6 35-39 29:52.00 1:54:51.00 1:56:12.00 1:21.00 8:46/M
79 Isabel Beltran 292 32 F 6 30-34 30:26.00 1:55:24.00 1:56:06.00 0:43.00 8:48/M
80 Courtney Gray 318 21 F 1 20-24 30:26.00 1:55:25.00 1:55:58.00 0:34.00 8:48/M
81 Andrea Petty 256 24 F 2 20-24 30:37.00 1:55:36.00 1:55:53.00 0:17.00 8:49/M
82 Delaine Garcia 354 49 F 3 45-49 30:49.00 1:55:48.00 1:56:36.00 0:48.00 8:50/M
83 Andrea Esparza 345 37 F 7 35-39 31:10.00 1:56:08.00 1:57:46.00 1:38.00 8:51/M
84 Jess Gingrich 500 38 M 10 35-39 29:00.00 1:56:09.00 1:57:38.00 1:30.00 8:52/M
85 Benjamin Jackson 20 28 M 11 25-29 29:18.00 1:56:28.00 1:57:37.00 1:10.00 8:53/M
86 Steffen Andersland 239 24 M 2 20-24 29:37.00 1:56:46.00 1:57:41.00 0:55.00 8:54/M
87 Ilde Quintero 262 41 M 6 40-44 29:39.00 1:56:49.00 1:58:00.00 1:12.00 8:55/M
88 Shelby Springer 117 24 F 3 20-24 32:01.00 1:56:59.00 1:57:27.00 0:28.00 8:55/M
89 Tom Atsalis 268 61 M 3 60-64 29:54.00 1:57:04.00 1:58:55.00 1:51.00 8:56/M
90 Aixa Alvarez 390 40 F 3 40-44 32:06.00 1:57:04.00 1:57:37.00 0:33.00 8:56/M
91 Staci Connolly 87 23 F 4 20-24 32:13.00 1:57:12.00 1:57:59.00 0:48.00 8:56/M
92 Lilane Reifenberg 109 40 F 4 40-44 32:15.00 1:57:13.00 1:57:53.00 0:40.00 8:56/M
93 Stacey Gobin 111 41 F 5 40-44 32:15.00 1:57:14.00 1:57:53.00 0:40.00 8:56/M
94 Bryan Fritz 282 32 M 14 30-34 30:04.00 1:57:14.00 1:58:04.00 0:51.00 8:56/M
95 Preston Stone 515 40 M 7 40-44 30:28.00 1:57:38.00 1:58:57.00 1:19.00 8:58/M
96 Jeff Truax 180 53 M 3 50-54 30:35.00 1:57:44.00 1:58:39.00 0:55.00 8:59/M
97 Sara Sutton 513 35 F 8 35-39 32:50.00 1:57:49.00 1:58:14.00 0:26.00 8:59/M
98 Michael Goodwyn 407 30 M 15 30-34 30:45.00 1:57:55.00 1:59:07.00 1:12.00 9:00/M
99 Sarah Shoemaker 406 27 F 6 25-29 32:57.00 1:57:55.00 1:59:06.00 1:11.00 9:00/M
100 Todd Oliver 347 31 M 16 30-34 30:57.00 1:58:07.00 1:58:33.00 0:26.00 9:01/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Gary Hoerth 402 56 M 4 55-59 30:58.00 1:58:08.00 1:59:40.00 1:33.00 9:01/M
102 Cesar Taboada 525 34 M 17 30-34 31:11.00 1:58:21.00 1:59:11.00 0:50.00 9:02/M
103 David Lam 380 39 M 11 35-39 31:19.00 1:58:29.00 1:59:49.00 1:21.00 9:02/M
104 Kimberly Meitzen 284 34 F 7 30-34 33:37.00 1:58:36.00 1:58:56.00 0:21.00 9:03/M
105 Ray Aguilar San Antonio TX 491 46 M 5 45-49 31:40.00 1:58:50.00 1:59:23.00 0:34.00 9:04/M
106 Travis Frampton 387 47 M 6 45-49 31:41.00 1:58:51.00 2:00:13.00 1:22.00 9:04/M
107 Ardith Rademacher 440 50 F 2 50-54 34:00.00 1:58:59.00 1:59:23.00 0:25.00 9:04/M
108 Katherine Hoerth 405 29 F 7 25-29 34:01.00 1:58:59.00 2:00:37.00 1:38.00 9:04/M
109 Rudy Garza 69 41 M 8 40-44 32:11.00 1:59:21.00 2:00:05.00 0:44.00 9:06/M
110 Rudy Leonard 357 36 M 12 35-39 32:12.00 1:59:22.00 2:00:42.00 1:20.00 9:06/M
111 Jesse Dehoyos 253 52 M 4 50-54 32:15.00 1:59:25.00 1:59:52.00 0:28.00 9:06/M
112 Liliana Chavez 77 43 F 6 40-44 35:04.00 2:00:03.00 2:00:23.00 0:21.00 9:09/M
113 Monica Bentley 85 29 F 8 25-29 35:06.00 2:00:05.00 2:00:52.00 0:47.00 9:10/M
114 Mallory Harwick 426 15 F 1 0-19 35:23.00 2:00:21.00 2:01:37.00 1:16.00 9:11/M
115 Sammy McCrary 527 43 M 9 40-44 33:17.00 2:00:27.00 2:00:50.00 0:24.00 9:11/M
116 Roger Gray 302 59 M 5 55-59 33:23.00 2:00:32.00 2:01:16.00 0:44.00 9:12/M
117 Lindsi Taylor 247 26 F 9 25-29 35:45.00 2:00:43.00 2:01:58.00 1:15.00 9:12/M
118 Alisa Leon 438 44 F 7 40-44 36:01.00 2:01:00.00 2:01:19.00 0:20.00 9:14/M
119 Bryan Reeser 3 27 M 12 25-29 34:14.00 2:01:24.00 2:02:47.00 1:23.00 9:16/M
120 Deborah Earley 183 38 F 9 35-39 36:27.00 2:01:26.00 2:02:17.00 0:52.00 9:16/M
121 Julie Strong 343 31 F 8 30-34 37:00.00 2:01:58.00 2:02:32.00 0:34.00 9:18/M
122 Tyler Smith 471 24 M 3 20-24 34:49.00 2:01:59.00 2:03:52.00 1:54.00 9:18/M
123 Bridget Symm 521 37 F 10 35-39 37:02.00 2:02:00.00 2:03:11.00 1:12.00 9:18/M
124 William Symm 522 41 M 10 40-44 34:50.00 2:02:00.00 2:03:11.00 1:11.00 9:18/M
125 Suzie Irwin 53 36 F 11 35-39 37:03.00 2:02:01.00 2:02:57.00 0:56.00 9:18/M
126 Guy Orton 142 47 M 7 45-49 35:01.00 2:02:10.00 2:04:10.00 2:00.00 9:19/M
127 Mark Logreco 113 33 M 18 30-34 35:13.00 2:02:23.00 2:04:29.00 2:07.00 9:20/M
128 Forrest Harrell 244 40 M 11 40-44 35:37.00 2:02:47.00 2:03:08.00 0:22.00 9:22/M
129 Jim Yanaway 108 64 M 4 60-64 35:44.00 2:02:54.00 2:03:38.00 0:45.00 9:22/M
130 Minka Misangyi 98 49 F 4 45-49 37:57.00 2:02:55.00 2:04:22.00 1:27.00 9:22/M
131 Lenore Sassman 110 41 F 8 40-44 38:03.00 2:03:01.00 2:03:42.00 0:41.00 9:23/M
132 Steven Betts 229 34 M 19 30-34 35:52.00 2:03:02.00 2:03:56.00 0:55.00 9:23/M
133 Laura Drew 22 39 F 12 35-39 38:23.00 2:03:21.00 2:03:46.00 0:26.00 9:24/M
134 Ryan Fort 190 35 M 13 35-39 36:16.00 2:03:26.00 2:04:06.00 0:41.00 9:25/M
135 Brittney Fort 189 36 F 13 35-39 38:28.00 2:03:26.00 2:04:06.00 0:40.00 9:25/M
136 Randy Rose 495 40 M 12 40-44 36:25.00 2:03:34.00 2:05:49.00 2:15.00 9:25/M
137 Brittani Blyzes 375 35 F 14 35-39 38:45.00 2:03:44.00 2:04:21.00 0:38.00 9:26/M
138 Andrew Boettcher 315 22 M 4 20-24 36:41.00 2:03:51.00 2:04:24.00 0:34.00 9:27/M
139 Albert Kellner 144 46 M 8 45-49 36:51.00 2:04:00.00 2:06:09.00 2:09.00 9:27/M
140 Bob Kroll 542 49 M 9 45-49 36:54.00 2:04:04.00 2:06:08.00 2:05.00 9:28/M
141 Kristyn Bray 479 26 F 10 25-29 39:52.00 2:04:50.00 2:05:29.00 0:39.00 9:31/M
142 Emily Schuller 523 28 F 11 25-29 39:58.00 2:04:57.00 2:06:23.00 1:27.00 9:32/M
143 Elda Hernandez 261 38 F 15 35-39 40:04.00 2:05:02.00 2:06:14.00 1:12.00 9:32/M
144 Samantha Sackos 422 24 F 5 20-24 40:09.00 2:05:08.00 2:05:58.00 0:51.00 9:33/M
145 Jenni White 423 23 F 6 20-24 40:11.00 2:05:09.00 2:05:57.00 0:48.00 9:33/M
146 Karoline Felts 437 50 F 3 50-54 40:14.00 2:05:12.00 2:05:32.00 0:20.00 9:33/M
147 Cristy Rodriguez 28 37 F 16 35-39 40:23.00 2:05:21.00 2:06:23.00 1:02.00 9:34/M
148 Eric Pfeil 327 37 M 14 35-39 38:18.00 2:05:27.00 2:05:57.00 0:31.00 9:34/M
149 Ashlee Zoch 484 26 F 12 25-29 40:34.00 2:05:32.00 2:06:45.00 1:13.00 9:34/M
150 Tiffany Butler 10 25 F 13 25-29 40:34.00 2:05:33.00 2:07:07.00 1:35.00 9:35/M
151 James Montalbo 97 51 M 5 50-54 38:23.00 2:05:33.00 2:06:45.00 1:13.00 9:35/M
152 Quinn Hirschi 544 24 F 7 20-24 40:51.00 2:05:49.00 2:06:12.00 0:23.00 9:36/M
153 Lizette Taboada 505 35 F 17 35-39 40:53.00 2:05:52.00 2:06:45.00 0:53.00 9:36/M
154 Mae Choi 76 57 F 1 55-59 40:54.00 2:05:52.00 2:07:20.00 1:28.00 9:36/M
155 Chuck Russell Santa Fe NM 388 43 M 13 40-44 38:47.00 2:05:56.00 2:07:10.00 1:14.00 9:36/M
156 Elizabeth Engen 480 24 F 8 20-24 41:04.00 2:06:03.00 2:06:42.00 0:40.00 9:37/M
157 Atwell Cersley 78 44 M 14 40-44 38:57.00 2:06:06.00 2:07:13.00 1:07.00 9:37/M
158 Clay Truitt 44 23 M 5 20-24 39:02.00 2:06:12.00 2:07:15.00 1:04.00 9:37/M
159 Shayda Sarrami 341 21 F 9 20-24 41:32.00 2:06:31.00 2:07:22.00 0:52.00 9:39/M
160 Marianne White 565 27 F 14 25-29 41:34.00 2:06:33.00 2:07:13.00 0:41.00 9:39/M
161 Lou Clark 298 55 F 2 55-59 41:45.00 2:06:44.00 2:07:53.00 1:09.00 9:40/M
162 Heather Anderegg 279 32 F 9 30-34 41:46.00 2:06:44.00 2:07:11.00 0:28.00 9:40/M
163 Steven Drawert 175 46 M 10 45-49 39:37.00 2:06:46.00 2:07:14.00 0:29.00 9:40/M
164 Manuel Molina 65 52 M 6 50-54 39:38.00 2:06:48.00 2:07:18.00 0:31.00 9:40/M
165 Amber Hoffman 321 29 F 15 25-29 41:55.00 2:06:53.00 2:07:39.00 0:46.00 9:41/M
166 Kirby Jameson 151 54 F 4 50-54 42:04.00 2:07:02.00 2:08:13.00 1:11.00 9:41/M
167 Ash Ebbo 434 31 F 10 30-34 42:10.00 2:07:08.00 2:07:43.00 0:36.00 9:42/M
168 Hillary Olson 377 26 F 16 25-29 42:26.00 2:07:24.00 2:08:07.00 0:43.00 9:43/M
169 Anne Sheldrake 420 25 F 17 25-29 42:29.00 2:07:28.00 2:08:43.00 1:15.00 9:43/M
170 Shelley Monsen 368 29 F 18 25-29 42:42.00 2:07:41.00 2:08:58.00 1:18.00 9:44/M
171 Loraine Bernal 465 41 F 9 40-44 42:56.00 2:07:55.00 2:09:58.00 2:04.00 9:45/M
172 Elaine Moore 165 63 F 1 60-64 42:59.00 2:07:58.00 2:08:34.00 0:36.00 9:46/M
173 Olivia Bean 462 26 F 19 25-29 43:10.00 2:08:08.00 2:09:37.00 1:29.00 9:46/M
174 Janna Thompson 370 42 F 10 40-44 43:15.00 2:08:13.00 2:09:14.00 1:02.00 9:47/M
175 Don Layton 90 50 M 7 50-54 41:07.00 2:08:17.00 2:09:01.00 0:44.00 9:47/M
176 Kelly Rovezzi 330 32 F 11 30-34 43:19.00 2:08:17.00 2:08:50.00 0:33.00 9:47/M
177 Melissa Gannon 149 26 F 20 25-29 43:23.00 2:08:21.00 2:08:40.00 0:19.00 9:47/M
178 Lauren Golla 52 27 F 21 25-29 43:23.00 2:08:21.00 2:09:21.00 1:00.00 9:47/M
179 Mike Postel 234 34 M 20 30-34 41:12.00 2:08:21.00 2:09:14.00 0:53.00 9:47/M
180 Gregory Thiabaud 365 32 M 21 30-34 41:33.00 2:08:43.00 2:10:50.00 2:07.00 9:49/M
181 Milo Peterson 18 51 M 8 50-54 41:37.00 2:08:47.00 2:09:18.00 0:32.00 9:49/M
182 Christy Mirizzi 504 39 F 18 35-39 44:03.00 2:09:02.00 2:10:23.00 1:22.00 9:50/M
183 Courtney Humphreys 432 22 F 10 20-24 44:20.00 2:09:18.00 2:09:47.00 0:30.00 9:52/M
184 Jeni Gooden 295 41 F 11 40-44 44:47.00 2:09:46.00 2:11:18.00 1:32.00 9:54/M
185 Todd Gooden 293 42 M 15 40-44 42:38.00 2:09:48.00 2:11:17.00 1:30.00 9:54/M
186 Natalie Sales 178 41 F 12 40-44 44:54.00 2:09:53.00 2:10:52.00 1:00.00 9:54/M
187 Lori Houck 177 38 F 19 35-39 44:55.00 2:09:53.00 2:10:51.00 0:59.00 9:54/M
188 Cris Valladares 570 43 M 16 40-44 42:47.00 2:09:57.00 2:12:50.00 2:54.00 9:55/M
189 Elizabeth McDonald 201 23 F 11 20-24 45:04.00 2:10:03.00 2:10:38.00 0:36.00 9:55/M
190 John Byard 299 61 M 5 60-64 42:57.00 2:10:07.00 2:10:33.00 0:27.00 9:55/M
191 Mark Waggoner 171 59 M 6 55-59 42:57.00 2:10:07.00 2:11:46.00 1:39.00 9:55/M
192 Justin Morales 173 24 M 6 20-24 42:59.00 2:10:08.00 2:11:46.00 1:38.00 9:55/M
193 Rick Healey 497 59 M 7 55-59 43:05.00 2:10:15.00 2:10:59.00 0:45.00 9:56/M
194 Erin Grimme 133 35 F 20 35-39 45:22.00 2:10:20.00 2:11:32.00 1:12.00 9:56/M
195 Ruthie Diharce 233 49 F 5 45-49 45:58.00 2:10:57.00 2:11:27.00 0:31.00 9:59/M
196 Andrew Gentile 441 39 M 15 35-39 44:01.00 2:11:11.00 2:11:46.00 0:36.00 10:00/M
197 Amy Holland 463 55 F 3 55-59 46:16.00 2:11:14.00 2:11:32.00 0:19.00 10:01/M
198 Kayla Schmidt 195 33 F 12 30-34 46:25.00 2:11:24.00 2:12:42.00 1:19.00 10:01/M
199 Amber Shadow 350 37 F 21 35-39 46:31.00 2:11:30.00 2:11:54.00 0:25.00 10:02/M
200 Natalie Jung 489 28 F 22 25-29 46:31.00 2:11:30.00 2:12:25.00 0:55.00 10:02/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 Veronica Robledo 194 36 F 22 35-39 46:34.00 2:11:33.00 2:12:51.00 1:19.00 10:02/M
202 Robert Hedlund 58 46 M 11 45-49 44:37.00 2:11:47.00 2:12:09.00 0:23.00 10:03/M
203 Glenn Coward 161 51 M 9 50-54 44:48.00 2:11:57.00 2:13:20.00 1:23.00 10:04/M
204 Lori Coward 101 47 F 6 45-49 46:59.00 2:11:58.00 2:13:20.00 1:23.00 10:04/M
205 Tyler Sutherland 552 23 F 12 20-24 47:02.00 2:12:01.00 2:13:47.00 1:47.00 10:04/M
206 Libni Ortiz 383 39 F 23 35-39 47:05.00 2:12:03.00 2:12:21.00 0:18.00 10:04/M
207 Jay Skinner 204 38 M 16 35-39 44:55.00 2:12:05.00 2:13:13.00 1:09.00 10:04/M
208 Dave Lewis 447 31 M 22 30-34 44:55.00 2:12:05.00 2:12:29.00 0:24.00 10:04/M
209 Zoe Morris 448 33 F 13 30-34 47:07.00 2:12:05.00 2:12:29.00 0:24.00 10:04/M
210 Clint Borchardt 415 37 M 17 35-39 44:57.00 2:12:06.00 2:12:34.00 0:28.00 10:05/M
211 Shane Rich 487 25 M 13 25-29 45:14.00 2:12:24.00 2:14:19.00 1:55.00 10:06/M
212 Meghan Thornton 141 27 F 23 25-29 47:29.00 2:12:27.00 2:12:27.00 10:06/M
213 Steve Arionus 148 36 M 18 35-39 45:18.00 2:12:28.00 2:14:23.00 1:56.00 10:06/M
214 Dustin Porak 206 29 M 14 25-29 45:18.00 2:12:28.00 2:13:46.00 1:19.00 10:06/M
215 Stacey Crago San Antonio TX 384 31 F 14 30-34 47:30.00 2:12:28.00 2:13:01.00 0:33.00 10:06/M
216 Brent Coleman 477 30 M 23 30-34 45:38.00 2:12:47.00 2:13:57.00 1:10.00 10:08/M
217 Matthew Weinman 32 42 M 17 40-44 45:41.00 2:12:51.00 2:14:12.00 1:22.00 10:08/M
218 Jessica Sanchez 524 32 F 15 30-34 47:55.00 2:12:53.00 2:13:46.00 0:53.00 10:08/M
219 Larry Barnwell 300 47 M 12 45-49 45:48.00 2:12:57.00 2:13:23.00 0:26.00 10:08/M
220 Aaron Parks 45 40 M 18 40-44 45:56.00 2:13:06.00 2:14:03.00 0:58.00 10:09/M
221 John Powers 475 39 M 19 35-39 46:07.00 2:13:17.00 2:14:42.00 1:25.00 10:10/M
222 Hannah Beavers 213 27 F 24 25-29 48:30.00 2:13:28.00 2:14:22.00 0:55.00 10:11/M
223 Chris Kam 519 26 M 15 25-29 46:19.00 2:13:28.00 2:15:09.00 1:41.00 10:11/M
224 Melissa Kam 518 27 F 25 25-29 48:30.00 2:13:29.00 2:15:09.00 1:41.00 10:11/M
225 William Estel 470 26 M 16 25-29 46:21.00 2:13:31.00 2:15:25.00 1:55.00 10:11/M
226 Ashley Meade 103 30 F 16 30-34 48:53.00 2:13:52.00 2:14:34.00 0:43.00 10:13/M
227 Jennifer Sehlke 102 33 F 17 30-34 48:54.00 2:13:53.00 2:14:36.00 0:44.00 10:13/M
228 Desiree Avila 307 22 F 13 20-24 49:08.00 2:14:06.00 2:14:53.00 0:47.00 10:14/M
229 Phillip Blesing 202 27 M 17 25-29 46:57.00 2:14:07.00 2:14:42.00 0:35.00 10:14/M
230 Tim Lightfoot 222 55 M 8 55-59 47:07.00 2:14:17.00 2:14:17.00 10:14/M
231 Karen Kimbrell 322 54 F 5 50-54 49:23.00 2:14:21.00 2:14:58.00 0:37.00 10:15/M
232 Kate Zerr 115 29 F 26 25-29 49:29.00 2:14:27.00 2:15:37.00 1:10.00 10:15/M
233 Christina Kruse 135 28 F 27 25-29 49:42.00 2:14:40.00 2:15:00.00 0:20.00 10:16/M
234 Kayla Carpenter 254 51 F 6 50-54 49:48.00 2:14:46.00 2:15:04.00 0:18.00 10:17/M
235 Melissa Mallek 176 50 F 7 50-54 49:56.00 2:14:55.00 2:15:23.00 0:29.00 10:17/M
236 John Blyzes 379 44 M 19 40-44 47:58.00 2:15:08.00 2:15:52.00 0:44.00 10:18/M
237 Michelle Miller 7 35 F 24 35-39 50:12.00 2:15:10.00 2:15:57.00 0:47.00 10:19/M
238 David Vela 569 50 M 10 50-54 48:27.00 2:15:36.00 2:17:04.00 1:28.00 10:21/M
239 Tracy Perez 361 48 F 7 45-49 50:38.00 2:15:37.00 2:17:04.00 1:28.00 10:21/M
240 Priscilla Cruz 68 34 F 18 30-34 51:02.00 2:16:00.00 2:16:41.00 0:41.00 10:22/M
